feat: improve errors when entity is unavailable (#410) #210
GitHub Actions / Bencher Report
succeeded
Apr 5, 2025 in 0s
Bencher Report
Branch | main |
Testbed | linux-gha |
Click to view all benchmark results
Benchmark | Latency | Benchmark Result nanoseconds (ns) (Result Ξ%) | Upper Boundary nanoseconds (ns) (Limit %) |
---|---|---|---|
component/access Lua | π view plot π· view threshold | 4,027.90 ns(-18.16%)Baseline: 4,921.73 ns | 6,315.93 ns (63.77%) |
component/access Rhai | π view plot π· view threshold | 5,889.60 ns(-13.00%)Baseline: 6,769.94 ns | 8,006.70 ns (73.56%) |
component/get Lua | π view plot π· view threshold | 2,378.40 ns(-17.73%)Baseline: 2,891.01 ns | 3,542.39 ns (67.14%) |
component/get Rhai | π view plot π· view threshold | 4,495.40 ns(-9.19%)Baseline: 4,950.44 ns | 6,018.15 ns (74.70%) |
conversions/Mut::from | π view plot π· view threshold | 121.94 ns(-10.95%)Baseline: 136.93 ns | 246.41 ns (49.49%) |
conversions/Ref::from | π view plot π· view threshold | 117.25 ns(-12.97%)Baseline: 134.72 ns | 244.19 ns (48.02%) |
conversions/ScriptValue::List | π view plot π· view threshold | 322.36 ns(-48.93%)Baseline: 631.19 ns | 1,106.04 ns (29.15%) |
conversions/ScriptValue::Map | π view plot π· view threshold | 1,368.70 ns(-17.81%)Baseline: 1,665.24 ns | 2,203.37 ns (62.12%) |
conversions/ScriptValue::Reference::from_into | π view plot π· view threshold | 56.21 ns(+33.97%)Baseline: 41.96 ns | 59.58 ns (94.35%) |
conversions/Val::from_into | π view plot π· view threshold | 328.71 ns(-4.23%)Baseline: 343.24 ns | 453.12 ns (72.54%) |
function/call 4 args Lua | π view plot π· view threshold | 1,918.60 ns(-8.81%)Baseline: 2,104.06 ns | 2,488.06 ns (77.11%) |
function/call 4 args Rhai | π view plot π· view threshold | 1,576.00 ns(-13.46%)Baseline: 1,821.05 ns | 2,200.04 ns (71.64%) |
function/call Lua | π view plot π· view threshold | 256.13 ns(-8.79%)Baseline: 280.80 ns | 334.06 ns (76.67%) |
function/call Rhai | π view plot π· view threshold | 461.29 ns(-13.00%)Baseline: 530.24 ns | 663.45 ns (69.53%) |
math/vec mat ops Lua | π view plot π· view threshold | 7,644.40 ns(-2.28%)Baseline: 7,823.12 ns | 9,155.45 ns (83.50%) |
math/vec mat ops Rhai | π view plot π· view threshold | 6,819.30 ns(-8.84%)Baseline: 7,480.94 ns | 8,485.60 ns (80.36%) |
query/10 entities Lua | π view plot π· view threshold | 20,707.00 ns(-16.45%)Baseline: 24,783.18 ns | 30,388.52 ns (68.14%) |
query/10 entities Rhai | π view plot π· view threshold | 22,191.00 ns(-9.17%)Baseline: 24,431.09 ns | 28,562.15 ns (77.69%) |
query/100 entities Lua | π view plot π· view threshold | 44,867.00 ns(-10.53%)Baseline: 50,144.88 ns | 60,817.01 ns (73.77%) |
query/100 entities Rhai | π view plot π· view threshold | 34,218.00 ns(-12.91%)Baseline: 39,292.29 ns | 47,596.57 ns (71.89%) |
query/1000 entities Lua | π view plot π· view threshold | 320,050.00 ns(+1.68%)Baseline: 314,768.53 ns | 383,108.97 ns (83.54%) |
query/1000 entities Rhai | π view plot π· view threshold | 184,150.00 ns(-16.78%)Baseline: 221,281.18 ns | 298,203.80 ns (61.75%) |
reflection/10 Lua | π view plot π· view threshold | 6,195.90 ns(-5.86%)Baseline: 6,581.50 ns | 7,507.08 ns (82.53%) |
reflection/10 Rhai | π view plot π· view threshold | 15,472.00 ns(-6.03%)Baseline: 16,464.50 ns | 17,952.13 ns (86.18%) |
reflection/100 Lua | π view plot π· view threshold | 52,617.00 ns(-2.08%)Baseline: 53,732.32 ns | 60,101.22 ns (87.55%) |
reflection/100 Rhai | π view plot π· view threshold | 787,650.00 ns(+6.41%)Baseline: 740,224.41 ns | 874,929.65 ns (90.02%) |
resource/access Lua | π view plot π· view threshold | 3,562.30 ns(-17.75%)Baseline: 4,330.94 ns | 5,483.50 ns (64.96%) |
resource/access Rhai | π view plot π· view threshold | 5,206.30 ns(-13.97%)Baseline: 6,051.72 ns | 7,436.29 ns (70.01%) |
resource/get Lua | π view plot π· view threshold | 2,013.60 ns(-16.42%)Baseline: 2,409.20 ns | 2,992.84 ns (67.28%) |
resource/get Rhai | π view plot π· view threshold | 3,739.40 ns(-12.91%)Baseline: 4,293.73 ns | 5,335.97 ns (70.08%) |
Loading