refactor: refactor ReflectReference
internally (#406)
#1035
GitHub Actions / Bencher Report
succeeded
Apr 2, 2025 in 0s
Bencher Report
Branch | main |
Testbed | macos-gha |
Click to view all benchmark results
Benchmark | Latency | Benchmark Result nanoseconds (ns) (Result Ξ%) | Upper Boundary nanoseconds (ns) (Limit %) |
---|---|---|---|
component/access Lua | π view plot π· view threshold | 2,155.90 ns(-14.75%)Baseline: 2,528.97 ns | 3,178.50 ns (67.83%) |
component/access Rhai | π view plot π· view threshold | 3,104.20 ns(-12.32%)Baseline: 3,540.30 ns | 4,283.94 ns (72.46%) |
component/get Lua | π view plot π· view threshold | 1,283.00 ns(-15.13%)Baseline: 1,511.68 ns | 1,870.52 ns (68.59%) |
component/get Rhai | π view plot π· view threshold | 2,495.80 ns(-1.91%)Baseline: 2,544.38 ns | 3,034.72 ns (82.24%) |
conversions/Mut::from | π view plot π· view threshold | 47.43 ns(-37.81%)Baseline: 76.26 ns | 181.56 ns (26.12%) |
conversions/Ref::from | π view plot π· view threshold | 52.08 ns(-33.89%)Baseline: 78.78 ns | 191.90 ns (27.14%) |
conversions/ScriptValue::List | π view plot π· view threshold | 177.22 ns(-42.94%)Baseline: 310.58 ns | 494.31 ns (35.85%) |
conversions/ScriptValue::Map | π view plot π· view threshold | 787.41 ns(-21.27%)Baseline: 1,000.15 ns | 1,297.48 ns (60.69%) |
conversions/ScriptValue::Reference::from_into | π view plot π· view threshold | 16.31 ns(-23.07%)Baseline: 21.20 ns | 28.30 ns (57.62%) |
conversions/Val::from_into | π view plot π· view threshold | 225.88 ns(-7.24%)Baseline: 243.51 ns | 345.55 ns (65.37%) |
function/call 4 args Lua | π view plot π· view threshold | 1,353.40 ns(-6.23%)Baseline: 1,443.39 ns | 2,720.32 ns (49.75%) |
function/call 4 args Rhai | π view plot π· view threshold | 997.58 ns(-20.87%)Baseline: 1,260.62 ns | 2,436.55 ns (40.94%) |
function/call Lua | π view plot π· view threshold | 144.34 ns(-18.83%)Baseline: 177.82 ns | 331.39 ns (43.56%) |
function/call Rhai | π view plot π· view threshold | 256.25 ns(-12.96%)Baseline: 294.39 ns | 570.62 ns (44.91%) |
math/vec mat ops Lua | π view plot π· view threshold | 5,238.50 ns(-5.48%)Baseline: 5,542.20 ns | 7,613.02 ns (68.81%) |
math/vec mat ops Rhai | π view plot π· view threshold | 4,970.50 ns(-4.74%)Baseline: 5,217.64 ns | 6,457.74 ns (76.97%) |
query/10 entities Lua | π view plot π· view threshold | 13,848.00 ns(-14.08%)Baseline: 16,116.52 ns | 36,405.57 ns (38.04%) |
query/10 entities Rhai | π view plot π· view threshold | 13,861.00 ns(-16.54%)Baseline: 16,607.90 ns | 32,335.32 ns (42.87%) |
query/100 entities Lua | π view plot π· view threshold | 33,383.00 ns(-9.11%)Baseline: 36,727.14 ns | 75,372.07 ns (44.29%) |
query/100 entities Rhai | π view plot π· view threshold | 29,360.00 ns(-15.89%)Baseline: 34,908.67 ns | 70,848.33 ns (41.44%) |
query/1000 entities Lua | π view plot π· view threshold | 272,880.00 ns(-5.93%)Baseline: 290,077.14 ns | 653,723.74 ns (41.74%) |
query/1000 entities Rhai | π view plot π· view threshold | 221,850.00 ns(+2.17%)Baseline: 217,146.19 ns | 379,270.69 ns (58.49%) |
reflection/10 Lua | π view plot π· view threshold | 4,708.50 ns(+3.69%)Baseline: 4,540.94 ns | 5,492.93 ns (85.72%) |
reflection/10 Rhai | π view plot π· view threshold | 12,502.00 ns(-2.55%)Baseline: 12,829.10 ns | 14,271.62 ns (87.60%) |
reflection/100 Lua | π view plot π· view threshold | 38,874.00 ns(-2.73%)Baseline: 39,963.38 ns | 46,624.48 ns (83.38%) |
reflection/100 Rhai | π view plot π· view threshold | 630,490.00 ns(-4.83%)Baseline: 662,514.29 ns | 726,872.60 ns (86.74%) |
resource/access Lua | π view plot π· view threshold | 1,774.80 ns(-23.44%)Baseline: 2,318.14 ns | 3,573.31 ns (49.67%) |
resource/access Rhai | π view plot π· view threshold | 2,491.80 ns(-22.84%)Baseline: 3,229.59 ns | 5,099.79 ns (48.86%) |
resource/get Lua | π view plot π· view threshold | 1,011.50 ns(-27.14%)Baseline: 1,388.29 ns | 2,846.15 ns (35.54%) |
resource/get Rhai | π view plot π· view threshold | 1,749.00 ns(-22.37%)Baseline: 2,252.90 ns | 3,800.07 ns (46.03%) |
Loading