feat: add option to emit response event on each callback & `RunScrip… #1033
GitHub Actions / Bencher Report
succeeded
Apr 1, 2025 in 0s
Bencher Report
Branch | main |
Testbed | linux-gha |
Click to view all benchmark results
Benchmark | Latency | Benchmark Result nanoseconds (ns) (Result Δ%) | Upper Boundary nanoseconds (ns) (Limit %) |
---|---|---|---|
component/access Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 4,015.20 ns(-19.91%)Baseline: 5,013.24 ns | 6,337.21 ns (63.36%) |
component/access Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 5,961.70 ns(-12.34%)Baseline: 6,800.90 ns | 8,058.89 ns (73.98%) |
component/get Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 2,402.10 ns(-18.35%)Baseline: 2,941.98 ns | 3,523.70 ns (68.17%) |
component/get Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 4,682.70 ns(-5.24%)Baseline: 4,941.42 ns | 6,045.33 ns (77.46%) |
conversions/Mut::from | 📈 view plot 🚷 view threshold | 95.78 ns(-32.80%)Baseline: 142.54 ns | 256.12 ns (37.40%) |
conversions/Ref::from | 📈 view plot 🚷 view threshold | 90.80 ns(-35.40%)Baseline: 140.57 ns | 254.07 ns (35.74%) |
conversions/ScriptValue::List | 📈 view plot 🚷 view threshold | 321.16 ns(-53.51%)Baseline: 690.82 ns | 1,046.90 ns (30.68%) |
conversions/ScriptValue::Map | 📈 view plot 🚷 view threshold | 1,367.30 ns(-20.29%)Baseline: 1,715.28 ns | 2,211.55 ns (61.83%) |
conversions/ScriptValue::Reference::from_into | 📈 view plot 🚷 view threshold | 27.41 ns(-35.92%)Baseline: 42.78 ns | 56.79 ns (48.27%) |
conversions/Val::from_into | 📈 view plot 🚷 view threshold | 305.99 ns(-10.65%)Baseline: 342.47 ns | 461.79 ns (66.26%) |
function/call 4 args Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 1,820.80 ns(-14.59%)Baseline: 2,131.94 ns | 2,490.77 ns (73.10%) |
function/call 4 args Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 1,633.30 ns(-11.89%)Baseline: 1,853.68 ns | 2,183.71 ns (74.79%) |
function/call Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 261.99 ns(-7.76%)Baseline: 284.04 ns | 336.12 ns (77.94%) |
function/call Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 455.36 ns(-15.59%)Baseline: 539.45 ns | 665.34 ns (68.44%) |
math/vec mat ops Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 6,972.70 ns(-11.50%)Baseline: 7,878.31 ns | 9,237.71 ns (75.48%) |
math/vec mat ops Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 7,374.60 ns(-2.08%)Baseline: 7,531.50 ns | 8,531.43 ns (86.44%) |
query/10 entities Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 22,366.00 ns(-11.43%)Baseline: 25,252.53 ns | 30,186.57 ns (74.09%) |
query/10 entities Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 21,502.00 ns(-12.18%)Baseline: 24,483.67 ns | 28,771.15 ns (74.73%) |
query/100 entities Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 45,129.00 ns(-11.23%)Baseline: 50,839.77 ns | 61,134.12 ns (73.82%) |
query/100 entities Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 35,854.00 ns(-9.77%)Baseline: 39,736.53 ns | 47,971.57 ns (74.74%) |
query/1000 entities Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 315,790.00 ns(+0.35%)Baseline: 314,687.33 ns | 387,625.89 ns (81.47%) |
query/1000 entities Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 188,020.00 ns(-16.49%)Baseline: 225,147.67 ns | 302,625.09 ns (62.13%) |
reflection/10 Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 6,274.50 ns(-5.17%)Baseline: 6,616.89 ns | 7,566.19 ns (82.93%) |
reflection/10 Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 16,356.00 ns(-1.01%)Baseline: 16,523.07 ns | 18,012.83 ns (90.80%) |
reflection/100 Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 53,509.00 ns(-0.33%)Baseline: 53,688.67 ns | 60,209.65 ns (88.87%) |
reflection/100 Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 809,750.00 ns(+10.66%)Baseline: 731,750.00 ns | 862,023.26 ns (93.94%) |
resource/access Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 3,535.80 ns(-19.91%)Baseline: 4,414.58 ns | 5,484.40 ns (64.47%) |
resource/access Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 5,208.90 ns(-14.44%)Baseline: 6,088.30 ns | 7,514.42 ns (69.32%) |
resource/get Lua | 📈 view plot 🚷 view threshold | 1,969.50 ns(-19.86%)Baseline: 2,457.69 ns | 2,972.54 ns (66.26%) |
resource/get Rhai | 📈 view plot 🚷 view threshold | 4,023.80 ns(-6.38%)Baseline: 4,298.06 ns | 5,379.28 ns (74.80%) |
Loading