Dans les profondeurs d’un ordinateur, des virus intelligents s’affrontent afin de prouver leur suprématie.
Chaque bot cherche à devenir le plus robuste, mais surtout, le dernier encore actif dans un système en perpétuel déclin.
Mais tous craignent un ennemi plus impitoyable : Le Firewall.
Ce pare-feu brûle et supprime les processus les plus faibles, réduisant progressivement la mémoire disponible.
- HP: 100
- Team
- Score
- Position
- Inventaire : aucune limite
- Effets
- Distance de vision : 3 (7x7)
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟦🟦🟦⬜⬜
⬜⬜🟦🧍🟦⬜⬜
⬜⬜🟦🟦🟦⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
- En début de partie, les bots sont positionné aléatoirement sur la carte.
- Le FireWall commence à se propager dans un certain pattern
- Première action du bot
- Affectation des dégâts des pièges et firewall
- Affectation des dégâts des projectiles
- Déplacement des projectiles
- Affectation des dégâts des projectiles
- FireWall se propage
- Affectation des dégâts des nouvelles tuiles du FireWall
- S'il ne reste plus qu'un bot sur la carte, il sera couronné vainqueur de la partie.
- Lorsqu'un bot est éliminé par quelqu'un, son inventaire est transféré dans celui du bot qui l'a éliminé.
- Lorsqu'un bot est éliminé par le FireWall, son inventaire est détruit.
- Un piège fait des dégâts, puis se détruit durant le tick.
Points | Action |
---|---|
+150 | Remporter une partie (être le dernier en vie) |
(nbDépart - nbRestant) * 2 | Nombre de joueurs déjà éliminés lors de l'élimination |
+40 | Éliminer un bot adverse |
+5 | Ouvrir un coffre |
+2 | Utiliser un buff |
+2 | Survivre 5 secondes |
+1 | Détruire un obstacle |
-10 | Marcher dans un piège |
-30 | Se faire éliminer par un bot adverse |
-75 | Forcer un segfault (abandon volontaire) |
Description :
Se déplace vers une case à une position absolue à une case du bot.
Paramètre :
direction
:{ x: number, y: number }
Exemple :
bot.move({ x: 120, y: 57 });
Description :
Traverse un ou des obstacles dans une direction cardinale.
Il est possible de traverser plus d'un mur par phase.
Paramètre :
direction
:"up" | "down" | "left" | "right"
Exemple :
bot.phase("up");
Description :
Ouvre un coffre à une position donnée.
Tous les objets sont transférés dans l'inventaire du bot.
Un coffre peut être ouvert une fois par bot par partie.
Le coffre doit être à une case du bot.
Paramètre :
position
:{ x: number, y: number }
Exemple :
bot.openChest({ x: 3, y: 7 });
Description :
Utilise un buff.
Exemple :
bot.useItemBuff(item);
Description :
Utilise le projectile dans une certaine direction.
Exemple :
bot.useItemProjectile(item, "left");
Description :
Place un objet sur la carte selon une position et un pattern.
Exemple :
bot.useItemPlaced(item, { x: 1, y: 0 }, rotation);
Description :
Déclenche une attaque globale qui élimine tous les joueurs sur la carte.
Exemple :
bot.useItemNuke(item);
Description :
Abandonne la partie (suicide).
Exemple :
bot.segFault();
Description :
Passe une action sans rien faire.
Exemple :
bot.doNothing();
Exemple :
console.log(gameState.ground.data) // Donne le type de terrain dans le champs de vision du bot
Description : PCB - Circuit imprimé
Description : FireWall - Pare-feu
Patterns :
- 4 coins de la carte
- Centre de la carte
- 1 coin de la carte
Description : VIA - Trou dans le circuit imprimé
Description :
- 🟨 Résistance (Mur)
- 🟫 Coffres
- 🟣 Projectiles
- 🔵 Bots
Description :
Retourne le type de case à une position relative au joueur.
Paramètre :
{ x: number, y: number }
Description :
Retourne le type de case à une position absolue sur la carte.
Exemple :
const cell = bot.getGlobalCell({ x: 12, y: 3 });
Description :
Affiche dans la console :
- Position du joueur
- Nombre de kills
- Carte visuelle avec la position
◉
Symboles :
Symbole | Signification |
---|---|
◼️ | Vide |
🟩 | Circuit imprimé (pcb) |
🟥 | FireWall |
◼️ | Via |
▩ |
Coffre |
🟨 | Résistance |
🔵 | Joueur |
Donne 10hp par utilisation
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Repair" |
Cooldown | 2 |
Quantité | 5 |
Effect | Heal |
Power | 10 |
Duration | 0 |
Donne 100hp
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "FullRepair" |
Cooldown | 10 |
Quantité | 1 |
Effect | Heal |
Power | 100 |
Duration | 0 |
Donne 10shield par utilisation
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Buffer" |
Cooldown | 2 |
Quantité | 5 |
Effect | Shield |
Power | 10 |
Duration | 0 |
Donne 100shield
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "FullBuffer" |
Cooldown | 10 |
Quantité | 1 |
Effect | Shield |
Power | 100 |
Duration | 0 |
Donne 100hp et 100shield
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "RepairAndBuffer" |
Cooldown | 10 |
Quantité | 1 |
Effect | HealAndShield |
Power | 100 |
Duration | 0 |
Enlève tous les cooldowns actifs.
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Overclock" |
Cooldown | 0 |
Quantité | 2 |
Effect | Haste |
Power | 10 |
Duration | 0 |
Boost le damage x2 durant 30s
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "CryptoMiner" |
Cooldown | 30 |
Quantité | 2 |
Effect | Score |
Power | 10 |
Duration | 30 |
Augmente le score de 10pts par utilisation
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Sudo" |
Cooldown | 0 |
Quantité | 5 |
Effect | Damage |
Power | 10 |
Duration | 0 |
Attaque de mélée (toujours dans l'inventaire)
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Delete" |
Cooldown | 6 |
Quantité | Infinite |
TTL | 1 |
Damage | 50 |
Pattern | "Single" |
Pistolet
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "ByteCannon" |
Cooldown | 1 |
Quantité | 12 |
TTL | 3 |
Damage | 10 |
Pattern | "Single" |
Sniper
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Ping" |
Cooldown | 5 |
Quantité | 5 |
TTL | 15 |
Damage | 20 |
Pattern | "Single" |
Minigun
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "DDOS" |
Cooldown | 0 |
Quantité | 25 |
TTL | 8 |
Damage | 5 |
Pattern | "Single" |
Shotgun
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Multicast" |
Cooldown | 3 |
Quantité | 2 |
TTL | 2 |
Damage | 20 |
Pattern | "Line" |
Tire en croix
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Cursor" |
Cooldown | 4 |
Quantité | 2 |
TTL | 5 |
Damage | 15 |
Pattern | "Star" |
Hammer
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Broadcast" |
Cooldown | 3 |
Quantité | 3 |
TTL | 1 |
Damage | 20 |
Pattern | "Box" |
Hammer Projectiles
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Flood" |
Cooldown | 5 |
Quantité | 1 |
TTL | 3 |
Damage | 15 |
Pattern | "Box" |
Nuke : élimine tous sauf le bot qui a activé et les bots avec 100hp et 100shield
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Bluescreen" |
Cooldown | 10 |
Quantité | 1 |
Damage | 199 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "SimpleResistance" |
Cooldown | 0 |
Quantité | 4 |
Portée | 4 |
Type | Wall |
Pattern | "Single" |
Mur 3x1
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "Resistance" |
Cooldown | 2 |
Quantité | 2 |
Portée | 2 |
Type | Wall |
Pattern | "Rectangle" |
Mur 5x2
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "HugeResistance" |
Cooldown | 4 |
Quantité | 1 |
Portée | 2 |
Type | Wall |
Pattern | "Rectangle" |
Mur autour du bot
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "DefensiveResistance" |
Cooldown | 4 |
Quantité | 1 |
Portée | 2 |
Type | Wall |
Pattern | "Box" |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "WindowsDefender" |
Cooldown | 1 |
Quantité | 4 |
Portée | 2 |
Type | Trap |
Pattern | "Single" |
Damage | 10 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "CrowdStrike" |
Cooldown | 2 |
Quantité | 4 |
Portée | 5 |
Type | Trap |
Pattern | "Single" |
Damage | 5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "FactoryReset" |
Cooldown | 10 |
Quantité | 1 |
Portée | 0 |
Type | Trap |
Pattern | "Single" |
Damage | 40 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | "McAfee" |
Cooldown | 0 |
Quantité | 1 |
Portée | 0 |
Type | Trap |
Pattern | "Single" |
Damage | 1 |
- Selon directions cardinales (up|down|left|right)
- Selon la portée
Les exemples sont au Nord et à une portée de 1
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🟦⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🧍⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟦🟦🟦⬜⬜
⬜⬜🟦🧍🟦⬜⬜
⬜⬜🟦🟦🟦⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜🟦⬜⬜⬜
⬜⬜🟦🧍🟦⬜⬜
⬜⬜⬜🟦⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟦🟦🟦🟦🟦⬜
⬜🟦🟦🟦🟦🟦⬜
⬜⬜⬜🧍⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜