File tree
8 files changed
+504
-307
lines changed- test- dtypes
- quantization- quantize_/workflows/float8
 
 
- torchao- float8
- kernel
- quantization- quantize_/workflows/float8
 
 
8 files changed
+504
-307
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 152 | 152 |  | |
| 153 | 153 |  | |
| 154 | 154 |  | |
| 155 |  | - | |
|  | 155 | + | |
| 156 | 156 |  | |
| 157 | 157 |  | |
| 158 | 158 |  | |
|  | |||
| 165 | 165 |  | |
| 166 | 166 |  | |
| 167 | 167 |  | |
| 168 |  | - | |
|  | 168 | + | |
| 169 | 169 |  | |
| 170 | 170 |  | |
| 171 | 171 |  | |
|  | |||
Lines changed: 35 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 18 | 18 |  | |
| 19 | 19 |  | |
| 20 | 20 |  | |
|  | 21 | + | |
| 21 | 22 |  | |
| 22 | 23 |  | |
| 23 | 24 |  | |
|  | |||
| 64 | 65 |  | |
| 65 | 66 |  | |
| 66 | 67 |  | |
| 67 |  | - | |
|  | 68 | + | |
|  | 69 | + | |
|  | 70 | + | |
|  | 71 | + | |
| 68 | 72 |  | |
| 69 | 73 |  | |
| 70 | 74 |  | |
|  | |||
| 74 | 78 |  | |
| 75 | 79 |  | |
| 76 | 80 |  | |
| 77 |  | - | |
|  | 81 | + | |
| 78 | 82 |  | |
| 79 | 83 |  | |
| 80 | 84 |  | |
|  | |||
| 86 | 90 |  | |
| 87 | 91 |  | |
| 88 | 92 |  | |
| 89 |  | - | |
| 90 |  | - | |
| 91 |  | - | |
| 92 |  | - | |
| 93 |  | - | |
| 94 |  | - | |
| 95 |  | - | |
|  | 93 | + | |
|  | 94 | + | |
|  | 95 | + | |
|  | 96 | + | |
|  | 97 | + | |
|  | 98 | + | |
|  | 99 | + | |
|  | 100 | + | |
|  | 101 | + | |
|  | 102 | + | |
|  | 103 | + | |
|  | 104 | + | |
|  | 105 | + | |
|  | 106 | + | |
|  | 107 | + | |
| 96 | 108 |  | |
| 97 | 109 |  | |
| 98 | 110 |  | |
|  | |||
| 137 | 149 |  | |
| 138 | 150 |  | |
| 139 | 151 |  | |
|  | 152 | + | |
|  | 153 | + | |
|  | 154 | + | |
|  | 155 | + | |
|  | 156 | + | |
|  | 157 | + | |
|  | 158 | + | |
|  | 159 | + | |
|  | 160 | + | |
|  | 161 | + | |
|  | 162 | + | |
|  | 163 | + | |
|  | 164 | + | |
|  | 165 | + | |
| 140 | 166 |  | |
| 141 | 167 |  | |
| 142 | 168 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 14 | 14 |  | |
| 15 | 15 |  | |
| 16 | 16 |  | |
|  | 17 | + | |
| 17 | 18 |  | |
| 18 | 19 |  | |
| 19 | 20 |  | |
|  | 21 | + | |
| 20 | 22 |  | |
| 21 | 23 |  | |
| 22 | 24 |  | |
|  | |||
| 55 | 57 |  | |
| 56 | 58 |  | |
| 57 | 59 |  | |
|  | 60 | + | |
|  | 61 | + | |
|  | 62 | + | |
|  | 63 | + | |
|  | 64 | + | |
|  | 65 | + | |
|  | 66 | + | |
|  | 67 | + | |
|  | 68 | + | |
|  | 69 | + | |
|  | 70 | + | |
|  | 71 | + | |
|  | 72 | + | |
|  | 73 | + | |
|  | 74 | + | |
|  | 75 | + | |
|  | 76 | + | |
| 58 | 77 |  | |
| 59 | 78 |  | |
| 60 | 79 |  | |
|  | |||
| 798 | 817 |  | |
| 799 | 818 |  | |
| 800 | 819 |  | |
|  | 820 | + | |
|  | 821 | + | |
|  | 822 | + | |
|  | 823 | + | |
|  | 824 | + | |
|  | 825 | + | |
|  | 826 | + | |
|  | 827 | + | |
|  | 828 | + | |
|  | 829 | + | |
|  | 830 | + | |
|  | 831 | + | |
|  | 832 | + | |
|  | 833 | + | |
|  | 834 | + | |
|  | 835 | + | |
|  | 836 | + | |
|  | 837 | + | |
|  | 838 | + | |
|  | 839 | + | |
|  | 840 | + | |
|  | 841 | + | |
|  | 842 | + | |
|  | 843 | + | |
|  | 844 | + | |
|  | 845 | + | |
|  | 846 | + | |
| 801 | 847 |  | |
| 802 | 848 |  | |
| 803 | 849 |  | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 7 | 7 |  | |
| 8 | 8 |  | |
| 9 | 9 |  | |
|  | 10 | + | |
| 10 | 11 |  | |
| 11 | 12 |  | |
| 12 | 13 |  | |
| 13 | 14 |  | |
| 14 | 15 |  | |
| 15 | 16 |  | |
| 16 | 17 |  | |
|  | 18 | + | |
| 17 | 19 |  | |
| 18 | 20 |  | |
| 19 | 21 |  | |
|  | |||
| 196 | 198 |  | |
| 197 | 199 |  | |
| 198 | 200 |  | |
|  | 201 | + | |
|  | 202 | + | |
|  | 203 | + | |
|  | 204 | + | |
|  | 205 | + | |
|  | 206 | + | |
|  | 207 | + | |
|  | 208 | + | |
|  | 209 | + | |
|  | 210 | + | |
|  | 211 | + | |
|  | 212 | + | |
|  | 213 | + | |
|  | 214 | + | |
|  | 215 | + | |
|  | 216 | + | |
|  | 217 | + | |
|  | 218 | + | |
|  | 219 | + | |
|  | 220 | + | |
|  | 221 | + | |
|  | 222 | + | |
|  | 223 | + | |
|  | 224 | + | |
|  | 225 | + | |
|  | 226 | + | |
|  | 227 | + | |
|  | 228 | + | |
|  | 229 | + | |
|  | 230 | + | |
| 199 | 231 |  | |
| 200 | 232 |  | |
| 201 | 233 |  | |
|  | |||
| 211 | 243 |  | |
| 212 | 244 |  | |
| 213 | 245 |  | |
| 214 |  | - | |
| 215 |  | - | |
| 216 |  | - | |
| 217 |  | - | |
| 218 |  | - | |
| 219 |  | - | |
| 220 |  | - | |
|  | 246 | + | |
|  | 247 | + | |
|  | 248 | + | |
|  | 249 | + | |
|  | 250 | + | |
|  | 251 | + | |
|  | 252 | + | |
|  | 253 | + | |
|  | 254 | + | |
|  | 255 | + | |
| 221 | 256 |  | |
| 222 | 257 |  | |
| 223 |  | - | |
|  | 258 | + | |
| 224 | 259 |  | |
| 225 | 260 |  | |
| 226 | 261 |  | |
| 227 |  | - | |
| 228 |  | - | |
| 229 |  | - | |
|  | 262 | + | |
| 230 | 263 |  | |
| 231 | 264 |  | |
| 232 | 265 |  | |
|  | |||
| 243 | 276 |  | |
| 244 | 277 |  | |
| 245 | 278 |  | |
| 246 |  | - | |
| 247 |  | - | |
| 248 |  | - | |
| 249 |  | - | |
| 250 |  | - | |
|  | 279 | + | |
|  | 280 | + | |
|  | 281 | + | |
|  | 282 | + | |
|  | 283 | + | |
|  | 284 | + | |
|  | 285 | + | |
| 251 | 286 |  | |
|  | 287 | + | |
| 252 | 288 |  | |
| 253 | 289 |  | |
| 254 | 290 |  | |
|  | 291 | + | |
|  | 292 | + | |
|  | 293 | + | |
|  | 294 | + | |
|  | 295 | + | |
|  | 296 | + | |
|  | 297 | + | |
0 commit comments