File tree
5 files changed
+104
-15
lines changed- example/lib/presentation/samples/bar
- lib/src/chart/bar_chart
- repo_files/documentations
- test/chart/bar_chart
5 files changed
+104
-15
lines changedLines changed: 52 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 169 | 169 |  | |
| 170 | 170 |  | |
| 171 | 171 |  | |
| 172 |  | - | |
|  | 172 | + | |
|  | 173 | + | |
|  | 174 | + | |
|  | 175 | + | |
|  | 176 | + | |
|  | 177 | + | |
|  | 178 | + | |
|  | 179 | + | |
|  | 180 | + | |
|  | 181 | + | |
| 173 | 182 |  | |
| 174 | 183 |  | |
| 175 | 184 |  | |
|  | |||
| 189 | 198 |  | |
| 190 | 199 |  | |
| 191 | 200 |  | |
| 192 |  | - | |
|  | 201 | + | |
|  | 202 | + | |
|  | 203 | + | |
|  | 204 | + | |
|  | 205 | + | |
|  | 206 | + | |
|  | 207 | + | |
|  | 208 | + | |
|  | 209 | + | |
|  | 210 | + | |
|  | 211 | + | |
| 193 | 212 |  | |
| 194 | 213 |  | |
| 195 | 214 |  | |
|  | |||
| 225 | 244 |  | |
| 226 | 245 |  | |
| 227 | 246 |  | |
| 228 |  | - | |
| 229 |  | - | |
|  | 247 | + | |
|  | 248 | + | |
|  | 249 | + | |
|  | 250 | + | |
|  | 251 | + | |
|  | 252 | + | |
|  | 253 | + | |
|  | 254 | + | |
|  | 255 | + | |
|  | 256 | + | |
|  | 257 | + | |
|  | 258 | + | |
|  | 259 | + | |
| 230 | 260 |  | |
| 231 | 261 |  | |
| 232 | 262 |  | |
|  | |||
| 241 | 271 |  | |
| 242 | 272 |  | |
| 243 | 273 |  | |
| 244 |  | - | |
| 245 |  | - | |
|  | 274 | + | |
|  | 275 | + | |
|  | 276 | + | |
|  | 277 | + | |
|  | 278 | + | |
|  | 279 | + | |
|  | 280 | + | |
|  | 281 | + | |
|  | 282 | + | |
|  | 283 | + | |
|  | 284 | + | |
|  | 285 | + | |
|  | 286 | + | |
|  | 287 | + | |
|  | 288 | + | |
|  | 289 | + | |
|  | 290 | + | |
|  | 291 | + | |
| 246 | 292 |  | |
| 247 | 293 |  | |
| 248 | 294 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 471 | 471 |  | |
| 472 | 472 |  | |
| 473 | 473 |  | |
| 474 |  | - | |
|  | 474 | + | |
| 475 | 475 |  | |
| 476 | 476 |  | |
| 477 | 477 |  | |
|  | |||
| 484 | 484 |  | |
| 485 | 485 |  | |
| 486 | 486 |  | |
|  | 487 | + | |
| 487 | 488 |  | |
| 488 | 489 |  | |
| 489 | 490 |  | |
| 490 | 491 |  | |
|  | 492 | + | |
| 491 | 493 |  | |
| 492 | 494 |  | |
| 493 | 495 |  | |
| 494 |  | - | |
|  | 496 | + | |
|  | 497 | + | |
|  | 498 | + | |
|  | 499 | + | |
| 495 | 500 |  | |
| 496 | 501 |  | |
| 497 | 502 |  | |
|  | |||
| 502 | 507 |  | |
| 503 | 508 |  | |
| 504 | 509 |  | |
| 505 |  | - | |
|  | 510 | + | |
|  | 511 | + | |
|  | 512 | + | |
|  | 513 | + | |
| 506 | 514 |  | |
| 507 | 515 |  | |
| 508 | 516 |  | |
|  | |||
| 513 | 521 |  | |
| 514 | 522 |  | |
| 515 | 523 |  | |
|  | 524 | + | |
| 516 | 525 |  | |
| 517 | 526 |  | |
| 518 | 527 |  | |
|  | |||
| 521 | 530 |  | |
| 522 | 531 |  | |
| 523 | 532 |  | |
|  | 533 | + | |
| 524 | 534 |  | |
| 525 | 535 |  | |
| 526 | 536 |  | |
|  | |||
| 535 | 545 |  | |
| 536 | 546 |  | |
| 537 | 547 |  | |
| 538 |  | - | |
|  | 548 | + | |
|  | 549 | + | |
| 539 | 550 |  | |
| 540 | 551 |  | |
| 541 | 552 |  | |
| 542 | 553 |  | |
| 543 | 554 |  | |
| 544 | 555 |  | |
| 545 | 556 |  | |
| 546 |  | - | |
|  | 557 | + | |
|  | 558 | + | |
| 547 | 559 |  | |
| 548 | 560 |  | |
| 549 | 561 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 311 | 311 |  | |
| 312 | 312 |  | |
| 313 | 313 |  | |
| 314 |  | - | |
| 315 | 314 |  | |
| 316 | 315 |  | |
| 317 | 316 |  | |
|  | 317 | + | |
|  | 318 | + | |
|  | 319 | + | |
|  | 320 | + | |
|  | 321 | + | |
| 318 | 322 |  | |
| 319 | 323 |  | |
| 320 | 324 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 77 | 77 |  | |
| 78 | 78 |  | |
| 79 | 79 |  | |
|  | 80 | + | |
| 80 | 81 |  | |
| 81 | 82 |  | |
| 82 | 83 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
|  | 1 | + | |
|  | 2 | + | |
| 1 | 3 |  | |
| 2 | 4 |  | |
| 3 | 5 |  | |
|  | |||
| 1277 | 1279 |  | |
| 1278 | 1280 |  | |
| 1279 | 1281 |  | |
| 1280 |  | - | |
|  | 1282 | + | |
|  | 1283 | + | |
|  | 1284 | + | |
|  | 1285 | + | |
| 1281 | 1286 |  | |
| 1282 | 1287 |  | |
| 1283 | 1288 |  | |
|  | |||
| 1286 | 1291 |  | |
| 1287 | 1292 |  | |
| 1288 | 1293 |  | |
| 1289 |  | - | |
|  | 1294 | + | |
|  | 1295 | + | |
|  | 1296 | + | |
|  | 1297 | + | |
|  | 1298 | + | |
|  | 1299 | + | |
|  | 1300 | + | |
| 1290 | 1301 |  | |
| 1291 | 1302 |  | |
| 1292 | 1303 |  | |
|  | |||
| 1309 | 1320 |  | |
| 1310 | 1321 |  | |
| 1311 | 1322 |  | |
|  | 1323 | + | |
| 1312 | 1324 |  | |
| 1313 | 1325 |  | |
| 1314 | 1326 |  | |
|  | |||
| 1326 | 1338 |  | |
| 1327 | 1339 |  | |
| 1328 | 1340 |  | |
|  | 1341 | + | |
|  | 1342 | + | |
|  | 1343 | + | |
|  | 1344 | + | |
| 1329 | 1345 |  | |
| 1330 | 1346 |  | |
| 1331 |  | - | |
|  | 1347 | + | |
|  | 1348 | + | |
|  | 1349 | + | |
|  | 1350 | + | |
|  | 1351 | + | |
| 1332 | 1352 |  | |
| 1333 | 1353 |  | |
| 1334 | 1354 |  | |
|  | |||
| 3418 | 3438 |  | |
| 3419 | 3439 |  | |
| 3420 | 3440 |  | |
|  | 3441 | + | |
|  | 3442 | + | |
|  | 3443 | + | |
|  | 3444 | + | |
|  | 3445 | + | |
|  | 3446 | + | |
| 3421 | 3447 |  | |
0 commit comments