|
1 | 1 | edges
|
2 |
| -| tarslip.py:12:7:12:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:13:1:13:3 | ControlFlowNode for tar | |
3 |
| -| tarslip.py:16:7:16:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:17:5:17:9 | GSSA Variable entry | |
4 |
| -| tarslip.py:17:5:17:9 | GSSA Variable entry | tarslip.py:18:17:18:21 | ControlFlowNode for entry | |
5 |
| -| tarslip.py:33:7:33:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:34:5:34:9 | GSSA Variable entry | |
6 |
| -| tarslip.py:34:5:34:9 | GSSA Variable entry | tarslip.py:37:17:37:21 | ControlFlowNode for entry | |
7 |
| -| tarslip.py:40:7:40:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:41:24:41:26 | ControlFlowNode for tar | |
8 |
| -| tarslip.py:56:7:56:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:57:5:57:9 | GSSA Variable entry | |
9 |
| -| tarslip.py:57:5:57:9 | GSSA Variable entry | tarslip.py:59:21:59:25 | ControlFlowNode for entry | |
| 2 | +| tarslip.py:14:7:14:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:15:1:15:3 | ControlFlowNode for tar | |
| 3 | +| tarslip.py:18:7:18:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:19:5:19:9 | GSSA Variable entry | |
| 4 | +| tarslip.py:19:5:19:9 | GSSA Variable entry | tarslip.py:20:17:20:21 | ControlFlowNode for entry | |
| 5 | +| tarslip.py:35:7:35:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:36:5:36:9 | GSSA Variable entry | |
| 6 | +| tarslip.py:36:5:36:9 | GSSA Variable entry | tarslip.py:39:17:39:21 | ControlFlowNode for entry | |
| 7 | +| tarslip.py:42:7:42:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:43:24:43:26 | ControlFlowNode for tar | |
| 8 | +| tarslip.py:58:7:58:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:59:5:59:9 | GSSA Variable entry | |
| 9 | +| tarslip.py:59:5:59:9 | GSSA Variable entry | tarslip.py:61:21:61:25 | ControlFlowNode for entry | |
10 | 10 | nodes
|
11 |
| -| tarslip.py:12:7:12:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
12 |
| -| tarslip.py:13:1:13:3 | ControlFlowNode for tar | semmle.label | ControlFlowNode for tar | |
13 |
| -| tarslip.py:16:7:16:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
14 |
| -| tarslip.py:17:5:17:9 | GSSA Variable entry | semmle.label | GSSA Variable entry | |
15 |
| -| tarslip.py:18:17:18:21 | ControlFlowNode for entry | semmle.label | ControlFlowNode for entry | |
16 |
| -| tarslip.py:33:7:33:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
17 |
| -| tarslip.py:34:5:34:9 | GSSA Variable entry | semmle.label | GSSA Variable entry | |
18 |
| -| tarslip.py:37:17:37:21 | ControlFlowNode for entry | semmle.label | ControlFlowNode for entry | |
19 |
| -| tarslip.py:40:7:40:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
20 |
| -| tarslip.py:41:24:41:26 | ControlFlowNode for tar | semmle.label | ControlFlowNode for tar | |
21 |
| -| tarslip.py:56:7:56:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
22 |
| -| tarslip.py:57:5:57:9 | GSSA Variable entry | semmle.label | GSSA Variable entry | |
23 |
| -| tarslip.py:59:21:59:25 | ControlFlowNode for entry | semmle.label | ControlFlowNode for entry | |
| 11 | +| tarslip.py:14:7:14:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
| 12 | +| tarslip.py:15:1:15:3 | ControlFlowNode for tar | semmle.label | ControlFlowNode for tar | |
| 13 | +| tarslip.py:18:7:18:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
| 14 | +| tarslip.py:19:5:19:9 | GSSA Variable entry | semmle.label | GSSA Variable entry | |
| 15 | +| tarslip.py:20:17:20:21 | ControlFlowNode for entry | semmle.label | ControlFlowNode for entry | |
| 16 | +| tarslip.py:35:7:35:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
| 17 | +| tarslip.py:36:5:36:9 | GSSA Variable entry | semmle.label | GSSA Variable entry | |
| 18 | +| tarslip.py:39:17:39:21 | ControlFlowNode for entry | semmle.label | ControlFlowNode for entry | |
| 19 | +| tarslip.py:42:7:42:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
| 20 | +| tarslip.py:43:24:43:26 | ControlFlowNode for tar | semmle.label | ControlFlowNode for tar | |
| 21 | +| tarslip.py:58:7:58:39 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
| 22 | +| tarslip.py:59:5:59:9 | GSSA Variable entry | semmle.label | GSSA Variable entry | |
| 23 | +| tarslip.py:61:21:61:25 | ControlFlowNode for entry | semmle.label | ControlFlowNode for entry | |
24 | 24 | subpaths
|
25 | 25 | #select
|
26 |
| -| tarslip.py:13:1:13:3 | ControlFlowNode for tar | tarslip.py:12:7:12:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:13:1:13:3 | ControlFlowNode for tar | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:12:7:12:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
27 |
| -| tarslip.py:18:17:18:21 | ControlFlowNode for entry | tarslip.py:16:7:16:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:18:17:18:21 | ControlFlowNode for entry | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:16:7:16:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
28 |
| -| tarslip.py:37:17:37:21 | ControlFlowNode for entry | tarslip.py:33:7:33:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:37:17:37:21 | ControlFlowNode for entry | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:33:7:33:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
29 |
| -| tarslip.py:41:24:41:26 | ControlFlowNode for tar | tarslip.py:40:7:40:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:41:24:41:26 | ControlFlowNode for tar | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:40:7:40:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
30 |
| -| tarslip.py:59:21:59:25 | ControlFlowNode for entry | tarslip.py:56:7:56:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:59:21:59:25 | ControlFlowNode for entry | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:56:7:56:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
| 26 | +| tarslip.py:15:1:15:3 | ControlFlowNode for tar | tarslip.py:14:7:14:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:15:1:15:3 | ControlFlowNode for tar | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:14:7:14:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
| 27 | +| tarslip.py:20:17:20:21 | ControlFlowNode for entry | tarslip.py:18:7:18:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:20:17:20:21 | ControlFlowNode for entry | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:18:7:18:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
| 28 | +| tarslip.py:39:17:39:21 | ControlFlowNode for entry | tarslip.py:35:7:35:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:39:17:39:21 | ControlFlowNode for entry | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:35:7:35:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
| 29 | +| tarslip.py:43:24:43:26 | ControlFlowNode for tar | tarslip.py:42:7:42:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:43:24:43:26 | ControlFlowNode for tar | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:42:7:42:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
| 30 | +| tarslip.py:61:21:61:25 | ControlFlowNode for entry | tarslip.py:58:7:58:39 | ControlFlowNode for Attribute() | tarslip.py:61:21:61:25 | ControlFlowNode for entry | This file extraction depends on $@ | tarslip.py:58:7:58:39 | ControlFlowNode for Attribute() | a potentially untrusted source | |
0 commit comments