File tree
4 files changed
+40
-143
lines changed- docs/release_notes
- src/earthkit/meteo/thermo/array
- tests/thermo
4 files changed
+40
-143
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
281 | 269 | | |
282 | 270 | | |
283 | 271 | | |
| |||
572 | 560 | | |
573 | 561 | | |
574 | 562 | | |
575 | | - | |
| 563 | + | |
576 | 564 | | |
577 | 565 | | |
578 | 566 | | |
579 | 567 | | |
580 | 568 | | |
581 | 569 | | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
586 | | - | |
587 | | - | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | 570 | | |
592 | 571 | | |
593 | 572 | | |
594 | 573 | | |
595 | | - | |
| 574 | + | |
596 | 575 | | |
597 | 576 | | |
598 | 577 | | |
599 | 578 | | |
600 | 579 | | |
601 | 580 | | |
602 | 581 | | |
603 | | - | |
| 582 | + | |
604 | 583 | | |
605 | 584 | | |
606 | 585 | | |
| |||
775 | 754 | | |
776 | 755 | | |
777 | 756 | | |
778 | | - | |
| 757 | + | |
779 | 758 | | |
780 | 759 | | |
781 | 760 | | |
| |||
784 | 763 | | |
785 | 764 | | |
786 | 765 | | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | 766 | | |
796 | 767 | | |
797 | 768 | | |
798 | 769 | | |
799 | | - | |
| 770 | + | |
800 | 771 | | |
801 | 772 | | |
802 | 773 | | |
| |||
815 | 786 | | |
816 | 787 | | |
817 | 788 | | |
818 | | - | |
819 | | - | |
820 | | - | |
821 | | - | |
822 | | - | |
823 | | - | |
824 | | - | |
825 | 789 | | |
826 | | - | |
| 790 | + | |
827 | 791 | | |
828 | | - | |
829 | | - | |
830 | | - | |
831 | 792 | | |
832 | | - | |
833 | | - | |
834 | | - | |
835 | | - | |
| 793 | + | |
836 | 794 | | |
837 | 795 | | |
838 | 796 | | |
| |||
841 | 799 | | |
842 | 800 | | |
843 | 801 | | |
844 | | - | |
845 | | - | |
846 | | - | |
847 | | - | |
848 | | - | |
849 | | - | |
850 | | - | |
851 | | - | |
852 | 802 | | |
853 | 803 | | |
854 | 804 | | |
855 | 805 | | |
856 | | - | |
| 806 | + | |
857 | 807 | | |
858 | 808 | | |
859 | 809 | | |
| |||
873 | 823 | | |
874 | 824 | | |
875 | 825 | | |
876 | | - | |
877 | | - | |
878 | | - | |
879 | | - | |
880 | | - | |
881 | | - | |
882 | | - | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | | - | |
886 | | - | |
887 | | - | |
888 | | - | |
889 | | - | |
890 | | - | |
| 826 | + | |
891 | 827 | | |
892 | 828 | | |
893 | 829 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | | - | |
| 337 | + | |
338 | 338 | | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
345 | 341 | | |
346 | 342 | | |
347 | | - | |
| 343 | + | |
348 | 344 | | |
349 | 345 | | |
350 | 346 | | |
351 | 347 | | |
352 | 348 | | |
353 | 349 | | |
354 | | - | |
| 350 | + | |
355 | 351 | | |
356 | 352 | | |
357 | 353 | | |
| |||
448 | 444 | | |
449 | 445 | | |
450 | 446 | | |
451 | | - | |
| 447 | + | |
452 | 448 | | |
453 | 449 | | |
454 | 450 | | |
| |||
462 | 458 | | |
463 | 459 | | |
464 | 460 | | |
465 | | - | |
466 | 461 | | |
467 | 462 | | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
| 463 | + | |
493 | 464 | | |
494 | 465 | | |
495 | | - | |
| 466 | + | |
496 | 467 | | |
497 | 468 | | |
498 | 469 | | |
| |||
505 | 476 | | |
506 | 477 | | |
507 | 478 | | |
508 | | - | |
| 479 | + | |
509 | 480 | | |
510 | 481 | | |
511 | 482 | | |
512 | 483 | | |
513 | 484 | | |
514 | 485 | | |
515 | 486 | | |
516 | | - | |
| 487 | + | |
517 | 488 | | |
518 | 489 | | |
519 | 490 | | |
520 | 491 | | |
521 | | - | |
522 | 492 | | |
523 | 493 | | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
| 494 | + | |
549 | 495 | | |
550 | 496 | | |
551 | | - | |
| 497 | + | |
552 | 498 | | |
553 | 499 | | |
554 | 500 | | |
| |||
558 | 504 | | |
559 | 505 | | |
560 | 506 | | |
561 | | - | |
| 507 | + | |
562 | 508 | | |
563 | 509 | | |
564 | 510 | | |
| |||
0 commit comments