File tree
17 files changed
+429
-622
lines changed- src/Microsoft.Data.SqlClient
- netcore/src
- Microsoft/Data/SqlClient
- netfx/src/Microsoft/Data/SqlClient
- src/Microsoft/Data
- Common/ConnectionString
- SqlClient
- ConnectionPool
17 files changed
+429
-622
lines changedLines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
816 | 816 |
| |
817 | 817 |
| |
818 | 818 |
| |
| 819 | + | |
819 | 820 |
| |
820 | 821 |
| |
821 | 822 |
| |
| |||
962 | 963 |
| |
963 | 964 |
| |
964 | 965 |
| |
| 966 | + | |
965 | 967 |
| |
966 | 968 |
| |
967 | 969 |
| |
| 970 | + | |
968 | 971 |
| |
969 | 972 |
| |
970 | 973 |
| |
| |||
1003 | 1006 |
| |
1004 | 1007 |
| |
1005 | 1008 |
| |
| 1009 | + | |
1006 | 1010 |
| |
1007 | 1011 |
| |
| 1012 | + | |
1008 | 1013 |
| |
1009 | 1014 |
| |
1010 | 1015 |
| |
| |||
1032 | 1037 |
| |
1033 | 1038 |
| |
1034 | 1039 |
| |
| 1040 | + | |
1035 | 1041 |
| |
1036 | 1042 |
| |
1037 | 1043 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
663 | 663 |
| |
664 | 664 |
| |
665 | 665 |
| |
666 |
| - | |
| 666 | + | |
667 | 667 |
| |
668 | 668 |
| |
669 | 669 |
| |
| |||
675 | 675 |
| |
676 | 676 |
| |
677 | 677 |
| |
678 |
| - | |
| 678 | + | |
679 | 679 |
| |
680 | 680 |
| |
681 | 681 |
| |
| |||
757 | 757 |
| |
758 | 758 |
| |
759 | 759 |
| |
760 |
| - | |
| 760 | + | |
761 | 761 |
| |
762 | 762 |
| |
763 | 763 |
| |
| |||
830 | 830 |
| |
831 | 831 |
| |
832 | 832 |
| |
833 |
| - | |
| 833 | + | |
834 | 834 |
| |
835 | 835 |
| |
836 | 836 |
| |
| |||
857 | 857 |
| |
858 | 858 |
| |
859 | 859 |
| |
860 |
| - | |
| 860 | + | |
861 | 861 |
| |
862 | 862 |
| |
863 | 863 |
| |
| |||
2272 | 2272 |
| |
2273 | 2273 |
| |
2274 | 2274 |
| |
2275 |
| - | |
| 2275 | + | |
2276 | 2276 |
| |
2277 | 2277 |
| |
2278 | 2278 |
| |
| |||
2329 | 2329 |
| |
2330 | 2330 |
| |
2331 | 2331 |
| |
2332 |
| - | |
| 2332 | + | |
2333 | 2333 |
| |
2334 | 2334 |
| |
2335 | 2335 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
657 | 657 |
| |
658 | 658 |
| |
659 | 659 |
| |
660 |
| - | |
| 660 | + | |
661 | 661 |
| |
662 | 662 |
| |
663 | 663 |
| |
| |||
669 | 669 |
| |
670 | 670 |
| |
671 | 671 |
| |
672 |
| - | |
| 672 | + | |
673 | 673 |
| |
674 | 674 |
| |
675 | 675 |
| |
| |||
750 | 750 |
| |
751 | 751 |
| |
752 | 752 |
| |
753 |
| - | |
| 753 | + | |
754 | 754 |
| |
755 | 755 |
| |
756 | 756 |
| |
| |||
822 | 822 |
| |
823 | 823 |
| |
824 | 824 |
| |
825 |
| - | |
| 825 | + | |
826 | 826 |
| |
827 | 827 |
| |
828 | 828 |
| |
| |||
847 | 847 |
| |
848 | 848 |
| |
849 | 849 |
| |
850 |
| - | |
| 850 | + | |
851 | 851 |
| |
852 | 852 |
| |
853 | 853 |
| |
| |||
2195 | 2195 |
| |
2196 | 2196 |
| |
2197 | 2197 |
| |
2198 |
| - | |
| 2198 | + | |
2199 | 2199 |
| |
2200 | 2200 |
| |
2201 | 2201 |
| |
| |||
2255 | 2255 |
| |
2256 | 2256 |
| |
2257 | 2257 |
| |
2258 |
| - | |
| 2258 | + | |
2259 | 2259 |
| |
2260 | 2260 |
| |
2261 | 2261 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1799 | 1799 |
| |
1800 | 1800 |
| |
1801 | 1801 |
| |
1802 |
| - | |
| 1802 | + | |
1803 | 1803 |
| |
1804 | 1804 |
| |
1805 | 1805 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 |
| - | |
| 53 | + | |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
| |||
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 |
| - | |
| 80 | + | |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
| |||
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
141 |
| - | |
| 141 | + | |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
| |||
462 | 462 |
| |
463 | 463 |
| |
464 | 464 |
| |
465 |
| - | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
466 | 471 |
| |
467 | 472 |
| |
468 | 473 |
| |
| |||
573 | 578 |
| |
574 | 579 |
| |
575 | 580 |
| |
576 |
| - | |
| 581 | + | |
577 | 582 |
| |
578 | 583 |
| |
579 | 584 |
| |
| |||
628 | 633 |
| |
629 | 634 |
| |
630 | 635 |
| |
631 |
| - | |
| 636 | + | |
632 | 637 |
| |
633 | 638 |
| |
634 | 639 |
| |
| |||
644 | 649 |
| |
645 | 650 |
| |
646 | 651 |
| |
647 |
| - | |
| 652 | + | |
648 | 653 |
| |
649 | 654 |
| |
650 | 655 |
| |
| |||
679 | 684 |
| |
680 | 685 |
| |
681 | 686 |
| |
682 |
| - | |
683 |
| - | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
684 | 689 |
| |
685 | 690 |
| |
686 | 691 |
| |
| |||
770 | 775 |
| |
771 | 776 |
| |
772 | 777 |
| |
773 |
| - | |
774 | 778 |
| |
775 | 779 |
|
src/Microsoft.Data.SqlClient/src/Microsoft/Data/Common/ConnectionString/DbConnectionString.netfx.cs
Lines changed: 18 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 |
| - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
51 | 56 |
| |
52 | 57 |
| |
53 | 58 |
| |
| |||
61 | 66 |
| |
62 | 67 |
| |
63 | 68 |
| |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
66 | 77 |
| |
67 | 78 |
| |
68 | 79 |
| |
| |||
117 | 128 |
| |
118 | 129 |
| |
119 | 130 |
| |
120 |
| - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
121 | 135 |
| |
122 | 136 |
| |
123 | 137 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 |
| - | |
| 37 | + | |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 |
| - | |
| 50 | + | |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 |
| - | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 |
| - | |
| 60 | + | |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
|
0 commit comments