File tree
12 files changed
+2852
-37
lines changed- data/Templates/eCR
- Entry
- Encounter
- Problem
- src/Microsoft.Health.Fhir.Liquid.Converter.FunctionalTests
- TestData/Expected/eCR/EICR
12 files changed
+2852
-37
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
4 | 7 | | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
| |||
data/Templates/eCR/Entry/Encounter/_entry_encounter_entryRelationship_act_entryRelationship.liquid
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
8 | 11 | | |
9 | 12 | | |
Lines changed: 0 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | 7 | | |
13 | 8 | | |
14 | 9 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
22 | 27 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | 36 | | |
32 | 37 | | |
33 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
| |||
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
| |||
71 | 78 | | |
72 | 79 | | |
73 | 80 | | |
| 81 | + | |
74 | 82 | | |
75 | | - | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
| |||
Lines changed: 111 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2713 | 2713 | | |
2714 | 2714 | | |
2715 | 2715 | | |
| 2716 | + | |
| 2717 | + | |
| 2718 | + | |
| 2719 | + | |
| 2720 | + | |
| 2721 | + | |
| 2722 | + | |
| 2723 | + | |
| 2724 | + | |
| 2725 | + | |
| 2726 | + | |
| 2727 | + | |
| 2728 | + | |
| 2729 | + | |
| 2730 | + | |
| 2731 | + | |
| 2732 | + | |
| 2733 | + | |
| 2734 | + | |
| 2735 | + | |
| 2736 | + | |
| 2737 | + | |
| 2738 | + | |
| 2739 | + | |
| 2740 | + | |
| 2741 | + | |
| 2742 | + | |
| 2743 | + | |
| 2744 | + | |
| 2745 | + | |
| 2746 | + | |
| 2747 | + | |
| 2748 | + | |
| 2749 | + | |
| 2750 | + | |
| 2751 | + | |
| 2752 | + | |
| 2753 | + | |
| 2754 | + | |
| 2755 | + | |
| 2756 | + | |
| 2757 | + | |
| 2758 | + | |
| 2759 | + | |
| 2760 | + | |
| 2761 | + | |
| 2762 | + | |
| 2763 | + | |
| 2764 | + | |
| 2765 | + | |
| 2766 | + | |
| 2767 | + | |
| 2768 | + | |
| 2769 | + | |
| 2770 | + | |
| 2771 | + | |
| 2772 | + | |
| 2773 | + | |
| 2774 | + | |
| 2775 | + | |
| 2776 | + | |
| 2777 | + | |
| 2778 | + | |
| 2779 | + | |
| 2780 | + | |
| 2781 | + | |
| 2782 | + | |
| 2783 | + | |
| 2784 | + | |
| 2785 | + | |
| 2786 | + | |
| 2787 | + | |
| 2788 | + | |
| 2789 | + | |
| 2790 | + | |
| 2791 | + | |
| 2792 | + | |
| 2793 | + | |
| 2794 | + | |
| 2795 | + | |
| 2796 | + | |
| 2797 | + | |
| 2798 | + | |
| 2799 | + | |
| 2800 | + | |
| 2801 | + | |
| 2802 | + | |
| 2803 | + | |
| 2804 | + | |
| 2805 | + | |
| 2806 | + | |
| 2807 | + | |
| 2808 | + | |
| 2809 | + | |
| 2810 | + | |
| 2811 | + | |
| 2812 | + | |
| 2813 | + | |
| 2814 | + | |
| 2815 | + | |
| 2816 | + | |
| 2817 | + | |
| 2818 | + | |
| 2819 | + | |
| 2820 | + | |
| 2821 | + | |
| 2822 | + | |
| 2823 | + | |
| 2824 | + | |
| 2825 | + | |
| 2826 | + | |
2716 | 2827 | | |
2717 | 2828 | | |
2718 | 2829 | | |
| |||
Lines changed: 111 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3914 | 3914 | | |
3915 | 3915 | | |
3916 | 3916 | | |
| 3917 | + | |
| 3918 | + | |
| 3919 | + | |
| 3920 | + | |
| 3921 | + | |
| 3922 | + | |
| 3923 | + | |
| 3924 | + | |
| 3925 | + | |
| 3926 | + | |
| 3927 | + | |
| 3928 | + | |
| 3929 | + | |
| 3930 | + | |
| 3931 | + | |
| 3932 | + | |
| 3933 | + | |
| 3934 | + | |
| 3935 | + | |
| 3936 | + | |
| 3937 | + | |
| 3938 | + | |
| 3939 | + | |
| 3940 | + | |
| 3941 | + | |
| 3942 | + | |
| 3943 | + | |
| 3944 | + | |
| 3945 | + | |
| 3946 | + | |
| 3947 | + | |
| 3948 | + | |
| 3949 | + | |
| 3950 | + | |
| 3951 | + | |
| 3952 | + | |
| 3953 | + | |
| 3954 | + | |
| 3955 | + | |
| 3956 | + | |
| 3957 | + | |
| 3958 | + | |
| 3959 | + | |
| 3960 | + | |
| 3961 | + | |
| 3962 | + | |
| 3963 | + | |
| 3964 | + | |
| 3965 | + | |
| 3966 | + | |
| 3967 | + | |
| 3968 | + | |
| 3969 | + | |
| 3970 | + | |
| 3971 | + | |
| 3972 | + | |
| 3973 | + | |
| 3974 | + | |
| 3975 | + | |
| 3976 | + | |
| 3977 | + | |
| 3978 | + | |
| 3979 | + | |
| 3980 | + | |
| 3981 | + | |
| 3982 | + | |
| 3983 | + | |
| 3984 | + | |
| 3985 | + | |
| 3986 | + | |
| 3987 | + | |
| 3988 | + | |
| 3989 | + | |
| 3990 | + | |
| 3991 | + | |
| 3992 | + | |
| 3993 | + | |
| 3994 | + | |
| 3995 | + | |
| 3996 | + | |
| 3997 | + | |
| 3998 | + | |
| 3999 | + | |
| 4000 | + | |
| 4001 | + | |
| 4002 | + | |
| 4003 | + | |
| 4004 | + | |
| 4005 | + | |
| 4006 | + | |
| 4007 | + | |
| 4008 | + | |
| 4009 | + | |
| 4010 | + | |
| 4011 | + | |
| 4012 | + | |
| 4013 | + | |
| 4014 | + | |
| 4015 | + | |
| 4016 | + | |
| 4017 | + | |
| 4018 | + | |
| 4019 | + | |
| 4020 | + | |
| 4021 | + | |
| 4022 | + | |
| 4023 | + | |
| 4024 | + | |
| 4025 | + | |
| 4026 | + | |
| 4027 | + | |
3917 | 4028 | | |
3918 | 4029 | | |
3919 | 4030 | | |
| |||
0 commit comments